HOME > 治療料金一覧
治療料金一覧
このページでは、美容外科・形成外科・皮膚科の「こまちくりにっく」で行われる施術の料金を一覧にして掲載しています。皆様のご希望される施術の料金については、こちらをご覧ください。いつまでも美しく、若々しく輝く理想の「こまち」を実現するために、ぜひ当院をご利用ください。
顔の治療
目の治療
| 二重まぶた | 埋没法(1点両側) | ¥63,000- |
|---|---|---|
| 埋没法(3点両側) | ¥94,500- | |
| ビーズ法(両側) | ¥126,000- | |
| 部分切開法(両側) | ¥157,500- | |
| 全切開法(両側) | ¥210,000- | |
| 目頭切開 | 両側 | ¥157,500- |
| 目尻切開 | 両側 | ¥157,500- |
| 涙袋(涙堂)形成 | ヒアルロン酸(両側) | ¥84,000- |
| 脂肪注入(両側) | ¥315,000- |
鼻の治療
| 隆鼻術 | ヒアルロン酸注入法 | ¥52,500- |
|---|---|---|
| シリコン・プロテーゼ | ¥241,500- | |
| 耳介軟骨移植法 | ¥262,500- | |
| 鼻尖形成 | 鼻翼軟骨形成 | ¥210,000- |
| 鼻翼軟骨形成+耳介軟骨移植 | ¥367,500- | |
| 小鼻縮小 | ¥315,000- |
輪郭の治療
| ガミースマイル | ボトックス療法 | ¥63,000- |
|---|---|---|
| 筋形成術 | ¥105,000- | |
| オトガイ形成 | ヒアルロン酸注入法 | ¥52,500- |
| シリコン | ¥241,500- | |
| エラ縮小 | ボトックス療法(下半分) | ¥126,000- |
| ボトックス療法(広範囲) | ¥262,500- |
体の治療
ワキガ・多汗症の治療
| ワキガ・多汗症の治療 | ボトックス療法 | ¥189,000- |
|---|---|---|
| 単純切除法+Z形成術 (健康保険適応) |
約¥10,000- (3割負担金) |
|
| 翻転剪除法 (健康保険適応) |
約¥30,000- (3割負担金) |
|
| クワドラカット法(両側) | ¥241,500- | |
| 汗腺脂腺凝固法(片側1回) | ¥52,500- |
女性の治療の治療
| 豊胸術 | 生理食塩水バッグ | ¥682,500- |
|---|---|---|
| コヒーシブ・シリコン | ¥682,500- | |
| 陥没乳頭 | 両側 | ¥210,000- |
| 乳頭縮小 | 両側 | ¥210,000- |
| 乳輪縮小 | 両側 | ¥210,000- |
| 小陰唇縮小 | 片側 | ¥126,000- |
| 両側 | ¥157,500- | |
| 膣縮小 | ¥157,500- |
男性の治療の治療
| 包茎手術 | 環状切開 | ¥126,000- |
|---|---|---|
| パイプカット | ¥210,000- (精液検査費用込) |
お肌の治療
レーザー脱毛
| 部位 | 1回 | 3回セット | 4回目以降 | プラチナパス | ゴールドパス |
|---|---|---|---|---|---|
| 両ワキ | ¥15,750- | ¥31,500- | ¥8,400- | ¥52,500- | ¥42,525- |
| ヒジ上 | ¥31,500- | ¥63,000- | ¥18,900- | ¥105,000- | ¥85,050- |
| ヒジ下 | ¥31,500- | ¥63,000- | ¥18,900- | ¥105,000- | ¥85,050- |
| フトモモ | ¥63,000- | ¥115,500- | ¥36,750- | ¥210,000- | ¥170,100- |
| ヒザ下 | ¥42,000- | ¥94,500- | ¥26,250- | ¥152,250- | ¥113,400- |
| Vライン | ¥15,750- | ¥31,500- | ¥8,400- | ¥52,500- | ¥42,525- |
- ※プラチナパス・ゴールドパスは1年間有効です。
- ※ゴールドパスでは、土・日、祝日、1/1-10、4/26-5/10、8/11-20、12/24-31のご予約をお取りすることができません。ご了承ください。
- ※こちらに掲載されていない部位に関しましては、電話あるいはメールでお問い合わせください。
- ※男性のヒゲや女性のTゾーンも行っております。
レーザー治療
| ホクロ・イボ | レーザー治療 (自費診療) |
¥5,250〜 |
|---|---|---|
| 手術 (健康保険適用) |
約¥10,000〜 (3割負担金) |
|
| 青アザ・茶アザ | (自費診療) | ¥21,000〜 |
| (健康保険適用) | 約¥12,000〜 (3割負担金) |
|
| 赤アザ | 露出部(10cm2まで) | ¥12,600- |
| 露出部(10cm2ごとに) | ¥2,625加算 | |
| 非露出部(10cm2まで) | ¥17,640- | |
| 非露出部(10cm2ごとに) | ¥3,675加算 | |
| シミ | 1cm2まで | ¥21,000- |
| 2cm2以上 | ¥26,250- | |
| 顔全体 | ¥367,500- | |
| ソバカス | 両頬 | ¥210,000- |
| イレズミ・アートメーク除去 | 5cm2まで | ¥52,500- |
| 10cm2まで | ¥73,500- | |
| 20cm2まで | ¥105,000- | |
| 100cm2まで | ¥262,500- |
メディカルエステ
| グリコール酸ピーリング | ショート(50分)※1 | ¥9,450- |
|---|---|---|
| レギュラー(70分) | ¥10,500- | |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥16,800- |
| 3回セット | ¥48,300- | |
| プラセンタパック | ショート(50分)※1 | ¥9,450- |
| レギュラー(70分) | ¥10,500- | |
| ビタミンCイオン導入 | 1回 | ¥5,250- |
| 5回セット | ¥21,000- | |
| トラネキサム酸+ ビタミンCイオン導入 |
1回 | ¥8,400- |
| 5回セット | ¥33,600- | |
| 毛穴ディープ洗浄 | 1回 | ¥3,150- |
| 5回セット | ¥12,600- | |
| エステ体験コース ※2 | グリコール酸ピーリング プラセンタパック VCイオン導入 各1回ずつ |
¥19,000- |
| ニキビ対策体験コース ※2 | グリコール酸ピーリング VCイオン導入 毛穴ディープ洗浄 各1回ずつ |
¥14,000- |
| フットケア | 1回 | ¥5,250- |
| 5回セット | ¥21,000- | |
| 10回セット | ¥44,100- | |
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥2,625- |
| 10本セット | ¥21,000- |
- ※1ショートメニュー(50分)は16時以降の限定メニューとなります。
- ※2体験コースはおおむね1週間毎に、それぞれ1回ずつ施術を受けていただけます。
若返りの治療
Vビーム治療
| 赤ボクロ | 1個 | ¥2,100- |
|---|---|---|
| 小鼻周囲 | 1回 | ¥5,250- |
| 3回セット | ¥12,600- | |
| 赤ら顔、美顔、ニキビ | 両頬(1回) | ¥26,250- |
| 両頬(3回セット) | ¥73,500- | |
| 顔全体(1回) | ¥52,500- | |
| 顔全体(3回セット) | ¥126,000- | |
| 両目尻(1回) | ¥21,000- | |
| 両目尻(3回セット) | ¥52,500- | |
| テスト照射 | ¥2,100- |
プチ整形
| ボトックス療法 | 眉間 | ¥63,000- |
|---|---|---|
| 両目尻 | ¥84,000- | |
| 額 | ¥126,000- | |
| ヒアルロン酸注入法 | 両目の下(陥凹) | ¥84,000- |
| 頬溝 | ¥84,000- | |
| 鼻唇溝(法令線) | ¥84,000- | |
| コラーゲン注入法 | 眉間 | ¥78,750- |
| 両目の下 | ¥78,750- | |
| 両目尻 | ¥78,750- | |
| 額 | ¥157,500- | |
| PRP(多血小板血漿) | 両目の下 | ¥21,000- |
| 両鼻唇溝(法令線) | ¥21,000- | |
| 両頬 | ¥63,000- | |
| 脂肪注入 | 鼻唇溝 | ¥262,500- |
| 上眼瞼 | ¥262,500- | |
| 下眼瞼 | ¥315,000- | |
| レーザー脂肪凝固 | 下眼瞼 | ¥105,000- |
まぶたのたるみ取り、こめかみ形成
| まぶたのたるみ取り | 両上眼瞼除皺術 | ¥210,000- |
|---|---|---|
| 両下眼瞼除皺術 | ¥262,500- | |
| こめかみ形成 | シリコン | ¥210,000- |
| 脂肪注入法 | ¥420,000- |
フェイスリフト
| アッパーリフト | ¥346,500- | |
|---|---|---|
| ミドルリフト | ¥451,500- | |
| ロウワーリフト | ¥451,500- | |
| ネックリフト | ¥451,500- |
保険診療
形成外科の保険診療
| 眼瞼下垂 | 片目 (健康保険適用) |
約¥30,000- (3割負担金) |
|---|---|---|
| 折れ耳・埋没耳形成 | 片側 (健康保険適用) |
約¥30,000- (3割負担金) |
| 傷跡修正 | (健康保険適用) | 約¥10,000〜 (3割負担金) |
皮膚科の保険診療の治療料金
| 湿疹・カブレ・アトピー性皮膚炎 | (健康保険適用) | 個別にご相談ください。 |
|---|---|---|
| ホクロ・イボ | 手術 (健康保険適用) |
約¥10,000〜 (3割負担金) |
| 青アザ・茶アザ | (健康保険適用) | 約¥12,000〜 (3割負担金) |
| ニキビ、吹き出物 | (健康保険適用) | 個別にご相談ください。 |
| 水虫 | (健康保険適用) | 個別にご相談ください。 |
- ※上記治療料金は、3割負担の場合です。
- ※別途、診察料・処置費用・血液検査費用等が必要になります。
- ※赤アザは現在のところ保険適用外です。
その他の治療
ピアッシング
| 耳 | 1個所 | ¥3,150- |
|---|---|---|
| 2個所 | ¥5,250- | |
| 鼻 | ¥8,400- | |
| 乳頭 | 2個所 | ¥10,500- |
| へそ | ¥8,400- |
いびきの治療
| いびきの治療 | ¥241,500- |
|---|
スギ花粉症治療
| スギ花粉症治療 | 一括 | ¥252,000- |
|---|---|---|
| 通院ごとのお支払い合計 | ¥376,500- |
笑気ガス麻酔法
| 笑気ガス麻酔法 | 手術料金に追加して | ¥10,500- |
|---|
静脈麻酔法
| 静脈麻酔法 | 手術料金に追加して | ¥52,500- |
|---|
- (注)すべての料金は予告無く変更される場合があります。





携帯からもアク