こまちクリニックの料金表です。
美容外科・形成外科・皮膚科の「こまちくりにっく」で行われる施術の料金を一覧にして掲載しています。
皆様のご希望される施術の料金については、こちらをご覧ください。
いつまでも美しく、若々しく輝く理想の「こまち」を実現するために、ぜひ当院をご利用ください。
総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。ご注意ください。
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
初診料 | ||
美容外科(藤本Dr.のカウンセリング初診料/当院最終来院日より6カ月以上開いている方) 項目数制限なし |
25分以内 | ¥3,300- |
他院修正 | ¥5,500- | |
美容外科(土井Dr./女医) | 無料 | |
形成外科・皮膚科(保険) | 約¥990- | |
再診料 | ||
美容外科(藤本Dr.の再カウンセリング/当院最終来院日より6カ月以内の方) 項目制限なし。毎回カウンセリング料金がかかります。 |
25分以内 | ¥2,200- |
他院修正 | ¥2,200- | |
美容外科(藤本Dr.) | 検診料 | 無料 |
美容外科(土井Dr./女医) | 再診料・検診料 | 無料 |
形成外科・皮膚科(保険) | 約¥440- | |
Dr.指名料 | ||
埋没法(両目・片目一律料金) | 藤本Dr. | ¥44,000- |
美肌治療(PRP・ヒアルロン酸注入・ボトックス・ベビーコラーゲンは除外) | 藤本Dr. | ¥44,000- |
ヒアルロン酸注入・ボトックス・ベビーコラーゲンの院長指名の場合は別途手技料がかかります。下記手技料をご参照ください。 | ||
HIFU・チタニウムリフト | 女医 | ¥22,000- |
手技料【院長のみ】 院長以外のドクターは手技料はかかりません。 | ||
ヒアルロン酸注入・ボトックス・ベビーコラーゲン 手技料【院長のみ】 院長以外のドクターは手技料はかかりません。 |
初回 | ¥22,000- |
前回から1年以内 | 無料 | |
前回から2年以内 | ¥11,000- | |
前回から2年以上 | ¥22,000- | |
キャンセル料 | ||
診察当日キャンセル | ¥3,300- | |
無断キャンセル | ¥5,500- | |
検診当日キャンセル | ¥1,100- | |
点滴・麻酔・投薬料 | ||
術後点滴料 | ¥11,000- | |
静脈麻酔料 | ¥77,000- | |
笑気ガス麻酔料 | ¥11,000〜 | |
術前検査料 | ¥11,000- | |
局所麻酔料 | ¥11,000- | |
術後投薬料 | ¥11,000- | |
通常の手術は局所麻酔料、術後投薬料、術後点滴料が手術料に含まれています。 |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
植毛採取部(全体) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
目元 | ||
全(部分)切開・目頭・目尻・眉毛・下眼瞼は別部位(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
鼻 | ||
鼻翼基部(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
鼻腔内(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降3針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
鼻柱部 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
人中短縮 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
ギブス除去 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
ー | ¥3,300- | ¥2,970- |
ギブス除去 鼻腔内プレート除去 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
ー | ¥6,600- | ¥5,940- |
口唇 | ||
上口唇・下口唇(別部位)(左右は同一部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
口角(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
口腔内 | ||
上顎・下顎(別部位)(左右は同一部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降3針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
耳 1か所(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
ボルスター除去 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1か所 | ¥3,300- | ¥2,970- |
額リフト(全体) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
フェイスリフト(全体) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
ステープラー(1か所) | ||
2本まで | ¥3,300- | ¥2,970- |
5本まで | ¥6,600- | ¥5,940- |
10本まで | ¥9,900- | ¥8,910- |
15本まで | ¥13,200- | ¥11,880- |
20本まで | ¥16,500- | ¥14,850- |
21本以上 | ¥19,800- | ¥17,820- |
脂肪吸引 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1部位毎 | ¥3,300- | ¥2,970- 2025/5/31までは¥1,650- |
バスト | ||
ワキ・乳輪・乳頭・乳房下溝(別部位)(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
小陰唇(左右は別部位) | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
肋軟骨 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- |
6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- |
以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- |
その他 | ||
Dr.抜糸 | Ns.抜糸 | |
ドレーン抜去 1本 | ¥1,650- | ¥1,485- |
1針のみ抜糸 | ¥3,300- | ¥2,970- |
基本は1切開1部位 連続縫合は単結節糸の手間に換算して針数変 目元:全切開(部分切開)・目頭切開・目尻切開・下眼瞼・眉毛はすべて別部位で算定 頭部冠状切開は4分割して4部位で計算 |