NEWS
お知らせ
クリニックの最新情報をお届けします。
全切開 他院修正
| 施術内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 単純 | 片目 | ¥363,000- |
| 両目 | ¥605,000- | |
| 難 | 片目 | ¥429,000- |
| 両目 | ¥715,000- | |
| 挙筋前転加算(ぱっちり) | 片目 | ¥66,000- |
| 両目 | ¥110,000- | |
| 挙筋後転加算(単純) | 片目 | ¥99,000- |
| 両目 | ¥165,000- | |
| 挙筋後転加算(難) | 片目 | ¥132,000- |
| 両目 | ¥220,000- | |
| ROOF切除加算 | 片目 | ¥99,000- |
| 両目 | ¥165,000- | |
| その他手技加算A | 片目 | ¥33,000- |
| 両目 | ¥55,000- | |
| その他手技加算B | 片目 | ¥66,000- |
| 両目 | ¥110,000- | |
| その他手技加算C | 片目 | ¥99,000- |
| 両目 | ¥165,000- | |
| その他手技加算D(真皮脂肪移植等) | 片目 | ¥132,000- |
| 両目 | ¥165,000- | |
※総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。