NEWS
お知らせ
クリニックの最新情報をお届けします。
他院抜糸
| 抜糸の詳細のご持参がない場合、取り残しが出てきても別途料金が発生いたします。 (詳細に針数が記載されていない場合の取り残しも別途料金が発生いたします。) | |||
|---|---|---|---|
| 施術内容 | Dr.抜糸 | 看護師抜糸 | |
| 植毛採取部(全体) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 目元 ※全(部分)切開・目頭・目尻・眉毛・下眼瞼は別部位(左右は別部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 鼻 | |||
| 鼻翼基部(左右は別部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 鼻腔内(左右は別部位) | |||
| 1-3針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 4-6針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降3針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 鼻柱部 | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 人中短縮 | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| ギブス除去 | |||
| ¥3,300- | ¥2,970- | ||
| ギブス除去 鼻腔内プレート除去 | |||
| ¥6,600- | ¥5,940- | ||
| 口唇 | |||
| 上口唇・下口唇(別部位) (左右は同一部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 口角(左右は別部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 口腔内 上顎・下顎(別部位) (左右は同一部位) | |||
| 1-3針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 4-6針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降3針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 耳 1か所(左右は別部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| ボルスター除去 | |||
| 1か所 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 額リフト(全体) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| フェイスリフト(全体)・へそ形成・筋肉縛り(ペリカン) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 圧迫テープ除去 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| ステープラー(1か所) | |||
| 2本まで | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 5本まで | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 10本まで | ¥9,900- | ¥8,910- | |
| 15本まで | ¥13,200- | ¥11,880- | |
| 20本まで | ¥16,500- | ¥14,850- | |
| 21本以上 | ¥19,800- | ¥17,820- | |
| 脂肪吸引 | |||
| 1部位毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| バスト ワキ・乳輪・乳頭・乳房下溝(別部位) (左右は別部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 小陰唇(左右は別部位) | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 肋軟骨 | |||
| 1-5針 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| 6-10針 | ¥6,600- | ¥5,940- | |
| 以降5針毎 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
| その他 | |||
| ドレーン抜去 | 1本 | ¥1,650- | ¥1,485- |
| 1針のみ抜糸 | ¥3,300- | ¥2,970- | |
※基本は1切開1部位
※連続縫合は単結節糸の手間に換算して針数変
※目元:全切開(部分切開)・目頭切開・目尻切開・下眼瞼・眉毛はすべて別部位で算定
※頭部冠状切開は4分割して4部位で計算
※総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。