美容外科・形成外科・皮膚科の「こまちくりにっく」で行われる美容内科・その他の施術の料金を一覧にして掲載しています。
総額表示義務のため、消費税込みの表示となっています。ご注意ください。
施術内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
PRP/PRPF | |||
PRP療法 | 1キット | ¥33,000- | |
2キット | ¥55,000- | ||
3キット | ¥77,000- | ||
4キット | ¥88,000- | ||
PRP+成長因子 | 1キット | ¥55,000- | |
2キット | ¥99,000- | ||
3キット | ¥132,000- | ||
4キット | ¥154,000- | ||
麻酔クリーム(希望の場合) | ¥550- | ||
基本的に麻酔不要ですが、麻酔が必要な場合は、別途¥550-必要です。 |
|||
ヒアルロン酸 | |||
ヒアルロン酸注入法 | 手技料(初回) | ¥22,000- | |
手技料(追加1年以内) | 無料 | ||
手技料(追加2年以内) | ¥11,000- | ||
テオシャル・グローバルアクション(ほうれい線・目尻・頬溝・ゴルゴライン) | 0.1ml | ¥11,000- | |
1ml使い切り | ¥77,000- | ||
リデンシティ2(涙袋・目の下・まぶたのくぼみ) | 0.1ml | ¥11,000- | |
クレヴィエル・コントワ(顎・オトガイ・プチ鼻) | 0.1ml | ¥11,000- | |
クレヴィエル・プライム(額・こめかみ・頰・ほうれい線・涙袋) | 0.1ml | ¥11,000- | |
ジュビダーム・ボリューマXC(額・こめかみ・頰) | 0.1ml | ¥13,200- | |
1ml使い切り | ¥99,000- | ||
ヒアルロン酸溶解注射(ヒアルロニダーゼ) | ¥11,000- | ||
0.1ml以下の場合も0.1mlと同様のお費用となります。 |
|||
ボトックス | |||
ボトックス | 額(広範囲) | ¥88,000- | |
額(小範囲) | ¥55,000- | ||
眉間 | ¥55,000- | ||
両目尻 | ¥55,000- | ||
両目の下 | ¥55,000- | ||
両マリオネットライン | ¥55,000- | ||
オトガイ | ¥55,000- | ||
イノトックス | 額(広範囲) | ¥52,800- | |
額(小範囲) | ¥33,000- | ||
眉間 | ¥33,000- | ||
両目尻 | ¥33,000- | ||
両目の下 | ¥33,000- | ||
両マリオネットライン | ¥33,000- | ||
オトガイ | ¥33,000- | ||
2週間〜1ヶ月以内は無料追加が可能です。 |
|||
マイクロボトックス | |||
ボトックス | 両頬 | ¥55,000- | |
顔全体 | ¥88,000- | ||
イノトックス | 両頬 | ¥33,000- | |
顔全体 | ¥70,400- | ||
ベビーコラーゲン | |||
ベビーコラーゲン | 手技料(初回) | ¥22,000- | |
手技料(追加1年以内) | 無料 | ||
手技料(追加2年以内) | ¥11,000- | ||
0.1ccにつき | ¥11,000- | ||
基本的に麻酔不要ですが、麻酔が必要な場合は、別途¥550-必要です。 0.1ml以下の場合も0.1mlと同様のお費用となります。 |
|||
Dermicaゴールドペンシステム | |||
ヒアルロン酸 1V | 美容液カクテル 1A | 1回 | ¥33,000- |
3回 | ¥79,200- | ||
5回 | ¥115,500- | ||
美容液カクテル 2A | 1回 | ¥38,500- | |
3回 | ¥92,400- | ||
5回 | ¥134,750- | ||
美容液カクテル 3A | 1回 | ¥44,000- | |
3回 | ¥105,600- | ||
5回 | ¥154,000- | ||
美容液カクテル 4A | 1回 | ¥49,500- | |
3回 | ¥118,800- | ||
5回 | ¥173,250- | ||
ヒアルロン酸 2V | 美容液カクテル 2A | 1回 | ¥55,000- |
3回 | ¥132,000- | ||
5回 | ¥192,500- | ||
美容液カクテル 3A | 1回 | ¥60,500- | |
3回 | ¥145,200- | ||
5回 | ¥211,750- | ||
美容液カクテル 4A | 1回 | ¥66,000- | |
3回 | ¥158,400- | ||
5回 | ¥231,000- | ||
美容液カクテル 5A | 1回 | ¥71,500- | |
3回 | ¥171,600- | ||
5回 | ¥250,250- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | ||
ケミカルピーリング | 1回 | ¥11,000- |
サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥16,500- |
毛穴ディープ洗浄 + パック | 1回 | ¥2,750- |
毛穴ディープ洗浄 + 導入 | 1回 | ¥5,500- |
毛穴ディープ洗浄 + 導入 + パック | 1回 | ¥8,250- |
イオン導入(ビタミンCまたはビタミンEまたはトラネキサム酸) | 1回 | ¥8,250- |
クールビタミントリートメント | 1回 | ¥8,250- |
エレクトロポレーション(ビタミンCまたはビタミンEまたはトラネキサム酸) | 1回 | ¥11,000- |
エレクトロポレーション(ステムセラム) | 1回 | ¥16,500- |
コース料金 | ||
ゴールドコース | ¥78,100- | |
シルバーコース | ¥51,700- | |
ブロンズコース | ¥34,650- | |
イオン導入・エレクトロポレーションの使用薬剤は、肌状態やご希望にあわせて導入をしていきます。 |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 | ||
初回 | ¥8,800- | |
1回 | ¥11,000- | |
5回 | ¥44,000- | |
妊娠中・腎臓病・糖尿病の方は受けられません。 エステと併用で10%OFF | ||
注射 | ||
プラセンタ注射 | 1本 | ¥1,650- |
5本 | ¥7,700- | |
10本 | ¥14,300- | |
1〜2週ごとに1回 1回1〜2A | ||
ビタミンC注射 | 1本 | ¥550- |
10本 | ¥4,950- | |
1〜2週ごとに1回 1回1〜2A | ||
肝斑注射A,美白注射 (肝斑・美白・日焼け後のダメージケア) |
1回 | ¥3,300- |
10回 | ¥29,700- | |
1〜4週ごとに1回 | ||
肝斑注射B (肝斑・日焼け後のダメージケア) |
1回 | ¥1,650- |
10回 | ¥14,850- | |
1〜4週ごとに1回 | ||
肝斑注射C (肝斑) |
1回 | ¥825- |
10回 | ¥7,425- | |
1〜4週ごとに1回 肝斑注射は、高血圧・心臓病の方は受けられません。 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
ED治療 | |
バイアグラ50mg | ¥2,200- |
シアリス10mg | ¥2,200- |
シアリス20mg | ¥2,750- |
シルデナフィルVI「FCI」 50mg | ¥770- |
シルデナフィル 50mg | ¥1,100- |
施術内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|
AGA治療 | |||
発毛治療処方薬 | ミノキシジル100T/1箱 約3ヶ月分 | ¥5,500- | |
フィナステリド28T/1箱 約1ヶ月分 | ¥7,700- | ||
オグシ(サプリメント)90粒/1瓶 約1ヶ月分 | ¥10,584- | ||
ミノキシジル外用薬/1ヶ月分 | ¥7,700- | ||
成長因子施術 | 成長因子ノーニードル 1回 | ¥55,000- | |
成長因子ニードル 1回 | ¥66,000- | ||
発毛治療処方薬セット(男性) | 3ヶ月 | ¥28,600- → ¥27,500- | |
6ヶ月 | ¥57,200- → ¥52,800- | ||
12ヶ月 | ¥114,400- → ¥99,000- | ||
発毛治療処方薬セット(女性) | 3ヶ月 | ¥37,252- → ¥36,300- | |
6ヶ月 | ¥74,504- → ¥70,400- | ||
12ヶ月 | ¥149,008- → ¥132,000- | ||
成長因子ノーニードル | 3回 | ¥165,000- → ¥154,000- | |
6回 | ¥330,000- → ¥286,000- | ||
成長因子ニードル | 3回 | ¥198,000- → ¥187,000- | |
6回 | ¥396,000- → ¥352,000- |
施術内容 | 料金 | |
---|---|---|
ナチュラルホルモン補充療法 | ||
初診料 | ¥2,200- | |
血液検査 | ¥16,500- | |
米国所見料 | ¥33,000- | |
ホルモン薬材料 1か月 | 平均 ¥22,000-~¥33,000- | |
使用するホルモンの種類・量により費用は増減します |
||
F to Mの場合 | ||
注射(テスチノンデポー) | 1A(125mg) | ¥1,650- |
1A(250mg) | ¥2,970- | |
125mg/7〜10日ごと、あるいは250mg/14〜21日ごと | ||
M to Fの場合 | ||
注射(プロギノンデポー) | 1A(10mg) | ¥1,430- |
2A(20mg) | ¥2,640- | |
10mg/1〜2週ごと、あるいは20mg/2〜3週ごと | ||
内服(プレマリン) | 30Tab | ¥1,100- |
90Tab | ¥3,300- | |
180Tab | ¥6,600- | |
1〜6Tab/日 | ||
外用(エストラーナテープ) | 15枚 | ¥2,200- |
1枚/2日ごと |